Прогноз клева для рыболовов - Чкаловка
+16,2о
686
мм. рт. столба
Сегодня в Чкаловка погода для рыбалки не очень хорошая - нестабильный несильный западный ветер, луна растет двенадцатые лунные сутки. Только минимум осадков, давление стабильно. Рыба должна клевать.
- Может клевать: Карп, Карась, Лещ, Окунь, Судак, Щука, Жерех, Ротан, Плотва, Красноперка, Уклейка, Голавль, Хариус
- Нет клева: Сом, Линь, Сазан, Белый амур, Толстолобик, Налим
Захватите дождевик.
|
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Плохой клёв
|
День
Плохой клёв
|
Вечер
Плохой клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
|
Ночь
Плохой клёв
|
Утро
Плохой клёв
|
День
Плохой клёв
|
Вечер
Плохой клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
|
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Средний клёв
|
День
Плохой клёв
|
Вечер
Плохой клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
