Прогноз клева для рыболовов - Ийме
−2,3о

715
мм. рт. столба

Сегодня в Ийме погода для рыбалки не очень хорошая - ветер не стабилен, сейчас штиль, луна растет одиннадцатые лунные сутки. Только минимум осадков, давление падает. Рыба должна клевать.
- Может клевать: Лещ, Окунь, Судак, Щука, Ротан, Плотва, Уклейка, Хариус, Налим
- Нет клева: Карп, Карась, Жерех, Сом, Линь, Сазан, Белый амур, Толстолобик, Красноперка, Голавль
Тепло одевайтесь, перчатки и шапка обязательны.

Ночь
Средний клёв
|
Утро
Плохой клёв
|
День
Плохой клёв
|
Вечер
Плохой клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налим |
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Плохой клёв
|
День
Плохой клёв
|
Вечер
Плохой клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налим |
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Средний клёв
|
День
Плохой клёв
|
Вечер
Средний клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налим |