Прогноз клева для рыболовов - Русский Байтуган
+10,9о
735
мм. рт. столба
Сегодня в Русский Байтуган погода для рыбалки плохая - дождь, стабильный сильный южный ветер. Только давление стабильно, луна растет девятые лунные сутки. Рыба не клюёт.
- Может клевать: Лещ, Судак
- Нет клева: Карп, Карась, Окунь, Щука, Жерех, Сом, Ротан, Линь, Сазан, Плотва, Белый амур, Толстолобик, Красноперка, Уклейка, Голавль, Хариус, Налим
Захватите дождевик.
|
Ночь
Плохой клёв
|
Утро
Плохой клёв
|
День
Плохой клёв
|
Вечер
Плохой клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
|
Ночь
Плохой клёв
|
Утро
Плохой клёв
|
День
Средний клёв
|
Вечер
Средний клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
|
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Средний клёв
|
День
Плохой клёв
|
Вечер
Плохой клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
