Прогноз клева для рыболовов - Яркуль
+22,9о
753
мм. рт. столба
Сегодня в Яркуль погода для рыбалки не очень хорошая. Только минимум осадков, стабильный несильный северо-западный ветер, давление стабильно, луна растет девятые лунные сутки. Рыба должна клевать.
- Хорошо клюет: Карп, Карась, Лещ, Окунь, Судак, Щука, Жерех, Сом, Линь, Сазан, Плотва, Толстолобик, Красноперка, Уклейка, Голавль
- Может клевать: Ротан, Белый амур, Хариус
- Нет клева: Налим
Рекомендаций на текущую погоду нет.
|
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Средний клёв
|
День
Средний клёв
|
Вечер
Средний клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
|
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Средний клёв
|
День
Средний клёв
|
Вечер
Средний клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
|
Ночь
Плохой клёв
|
Утро
Плохой клёв
|
День
Плохой клёв
|
Вечер
Плохой клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
