Прогноз клева для рыболовов - Ташлыково
+15 о
751
мм. рт. столба
Сегодня в Ташлыково погода для рыбалки не очень хорошая - нестабильный несильный северо-западный ветер. Только минимум осадков, давление падает, луна растет четвертые лунные сутки. Рыба должна клевать.
- Может клевать: Карп, Карась, Лещ, Окунь, Судак, Щука, Жерех, Ротан, Плотва, Красноперка, Уклейка, Хариус
- Нет клева: Сом, Линь, Сазан, Белый амур, Толстолобик, Голавль, Налим
Рекомендаций на текущую погоду нет.
|
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Средний клёв
|
День
Средний клёв
|
Вечер
Плохой клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
|
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Средний клёв
|
День
Средний клёв
|
Вечер
Средний клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
|
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Средний клёв
|
День
Средний клёв
|
Вечер
Средний клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
