Прогноз клева для рыболовов - Деревня Марьино
+22 о
752
мм. рт. столба
Сегодня в Деревня Марьино погода для рыбалки не очень хорошая - стабильный сильный северо-восточный ветер, луна убывает семнадцатые лунные сутки. Только минимум осадков, давление падает. Рыба должна клевать.
- Может клевать: Карп, Карась, Лещ, Окунь, Судак, Щука, Жерех, Сом, Ротан, Линь, Сазан, Плотва, Белый амур, Толстолобик, Красноперка, Уклейка, Голавль, Хариус
- Нет клева: Налим
Слишком сильный ветер для выезда на лодке.
|
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Средний клёв
|
День
Плохой клёв
|
Вечер
Плохой клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
|
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Средний клёв
|
День
Плохой клёв
|
Вечер
Средний клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
|
Ночь
Средний клёв
|
Утро
Средний клёв
|
День
Средний клёв
|
Вечер
Плохой клёв
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ротан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белый амур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толстолобик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноперка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уклейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голавль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налим |
